MENU

PRODUCT

영구자석, 응용자석 전문업체 일성마그네트(주)

사마륨 코발트 자석

개요

사마륨코발트 ( Samarium-Cobalt ) 자석은 희토류(Rare Earth)계 원소인 Sm (사마륨) 과 고가의 전략 자원중 하나인 Co (코발트)를 주원료로 만들어지며, 그 배합비율을 1;5 또는 2;17 의 비율로 제작되는 자석 입니다.
외부 자계 및 온도에 대한 안정성이 매우 높으며, 네오듐(Neodymium) 자석 다음으로 뛰어난 자계특성을 가지고 있습니다.
희토류계 Sm (사마륨) 과 고가의 자원중 하나인 Co (코발트) 를 주원료로 사용하여, 상용중인 영구자석 중 가장 고가의 자석 입니다.

특징

  • 온도에 대한 안정성이 높다. ( 사용온도 250∼350 ℃ )
  • 잔류자속밀도 (Br), 보자력 (iHc) 등이 매우 높다.
  • 주원료가 희토류계 Co 와 고가의 자원인 Sm 을 사용하여 가격이 고가의 자석이다.
  • Nd-Fe-B 자석에 비해 부식에 대한 저항력이 우수하여 표면 코팅처리 없이 사용 가능하다.
  • 정밀도와 형상가공 관리는 소결 Nd-Fe-B 자석보다 용이하다.

일반적 용도

  • 스피커, Motors(Stepping, Coreless, Servo), Sensor류, 게이지(Gauge).
  • 자석의 특성이 크며 내열성이 요구되는 기계장비 및 표면처리 건조로등의 사용.
  • 모터, 센서 및 사용 수명이 긴 고가의 기계 장비등에 사용합니다

물리적특성 (Physical Properties)

물리적특성
구    분 단    위 내    용
Curie Temperature (퀴리온도) °C 740∼820
Operating Temperature (최대 사용온도) °C 250∼350
Resistivity (저항) μΩ.㎝ 50∼90
Hardness (경도) Hv 450∼600
Density (밀도) g/㎤ 8.3∼8.4
Temperature Coefficient of Br (잔류자속밀도의온도특성) %/°C -0.03 ∼ -0.04
Temperature Coefficient of iHc (보자력의 온도특성) %/°C -0.19 ∼ -0.25

표 좌우를 스크롤 하세요.

자기적특성 (Magnetic Properties) - SmCo5 ( 1;5 )

GRADE Br bHc iHc (BH)max Curie Operating
T KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe
YX-16 0.81-0.85 8.1-8.5 620~660 7.8~8.3 1194~1830 15~23 110~127 14~16 750 250
YX-18 0.85-0.90 8.5-9.0 660~700 8.3~8.8 1194~1830 15~23 127~143 16~18 750 250
YX-20 0.90-0.94 9.0-9.4 676~725 8.5~9.1 1194~1830 15~23 150~167 19~21 750 250
YX-22 0.92-0.96 9.2-9.6 710~748 8.9~9.4 1194~1830 15~23 160~175 20~22 750 250
YX-24 0.96-1.00 9.6-10.0 730~770 9.2~9.7 1194~1830 15~23 175~190 22~24 750 250
YX-16S 0.79-0.84 7.9-8.4 612~660 7.7~8.3 ≥1830 ≥23 118~135 15~17 750 250
YX-18S 0.84-0.89 8.4-8.9 644~692 8.1~8.7 ≥1830 ≥23 135~151 17~19 750 250
YX-20S 0.89-0.93 8.9-9.3 684~732 8.6~9.2 ≥1830 ≥23 150~167 19~21 750 250
YX-22S 0.92~0.96 9.2-9.6 710~756 8.9~9.5 ≥1830 ≥23 167~183 21~23 750 250
YX-24S 0.96-1.00 9.6-10.0 740~788 9.3~9.9 ≥1830 ≥23 183~199 23~25 750 250

표 좌우를 스크롤 하세요.

자기적특성 (Magnetic Properties) - Sm2Co17 ( 2;17 )

GRADE Br bHc iHc (BH)max Curie Operating
T KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe
YXG-24H 0.95-1.02 9.5-10.2 692~764 8.7~9.6 ≥1990 ≥25 175~191 22~24 800 350
YXG-26H 1.02~1.05 10.2~10.5 748~796 9.4~10.0 ≥1990 ≥25 197~207 24~26 800 350
YXG-28H 1.03~1.08 10.3~10.8 756~812 9.5~10.2 ≥1990 ≥25 207~220 26~28 800 350
YXG-30H 1.08~1.10 10.8~11.0 788~835 9.9~10.5 ≥1990 ≥25 220~240 28~30 800 350
YXG-32H 1.10~1.13 11.0~11.3 812~860 10.2~10.8 ≥1990 ≥25 230~255 29~32 800 350
YXG-22 0.93~0.97 9.3~9.7 676~740 8.5~9.3 ≥1433 ≥18 160~183 20~23 800 300
YXG-24 0.95~1.02 9.5~10.2 692~764 8.7~9.6 ≥1433 ≥18 175~191 22~24 800 300
YXG-26 1.02~1.05 10.2~10.5 748~796 9.4~10.0 ≥1433 ≥18 191~207 24~26 800 300
YXG-28 1.03~1.08 10.3~10.8 756~812 9.5~10.2 ≥1433 ≥18 207~220 26~28 800 300
YXG-30 1.08~1.10 10.8~11.0 788~835 9.5~10.5 ≥1433 ≥18 220~240 28~30 800 300
YXG-32 1.18~1.13 11.0~11.3 812~860 10.2~10.8 ≥1433 ≥18 230~255 29~32 800 300
YXG-26M 1.02~1.05 10.2~10.5 676~780 8.5~9.8 955~1433 12~18 191~207 24~26 800 300
YXG-28M 1.03~1.08 10.3~10.8 676~796 8.5~10.0 955~1433 12~18 207~220 26~28 800 300
YXG-30M 1.08~1.10 10.8~11.0 676~835 8.5~10.5 955~1433 12~18 220~240 28~30 800 300
YXG-32M 1.10~1.13 11.0~11.3 676~852 8.5~10.7 955~1433 12~18 230~255 29~32 800 300
YXG-24L 0.95~1.02 9.5~10.2 541~716 6.8~9.0 541~716 8~12 636~955 22~24 800 250
YXG-26L 1.02~1.05 10.2~10.5 541~748 6.8~9.4 541~748 8~12 636~955 24~26 800 250
YXG-28L 1.03~1.08 10.3~10.8 541~764 6.8~9.6 541~764 8~12 636~955 26~28 800 250
YXG-30L 1.08~1.15 10.8~11.5 541~796 6.8~10.0 541~796 8~12 636~955 28~30 800 250
YXG-32L 1.10~1.15 11.0~11.5 541~812 6.8~10.2 541~812 8~12 636~955 29~32 800 250

표 좌우를 스크롤 하세요.

보유품규격리스트

DISK ( 원통형 )

  • 규격표시형태; 외경/지름 ( Φ ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 )
  • 단위 : m/m
  • 하기 리스트는 통상적인 규격품이며 外 요구되는 품목은 주문생산 가능합니다.
  • 아래 규격품의 재질은 GRADE; YXG28 제품 입니다.
    자력값
    외경/지름 ( Φ / OD ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 ) (단위; m/m)
    Φ2 x 2T Φ3 x 2T Φ3 x 3T Φ5 x 3T Φ6 x 3T
    Φ8 x 3T Φ10 x 3T Φ10 x 5T Φ12 x 5T Φ15 x 5T
    Φ20 x 3T Φ20 x 5T Φ25 x 5T Φ25 x 20T

SQUARE / BLOCK ( 사각 / 블럭형 )

  • 규격표시형태; 가로 ( L ) x 세로 ( W ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 )
  • 단위 : m/m
  • 아래 리스트는 통상적인 규격품이며 外 요구되는 품목은 주문생산 가능합니다.
  • 아래 규격품의 재질은GRADE; YXG28 제품 입니다.
    자력값
    가로 ( L ) x 세로 ( W ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 ) (단위; m/m)
    15 x 6.5 x 3T 20 x 10 x 3T 20 x 15 x 3T 20 x 15 x 5T 40 x 20 x 5T
    40 x 20 x 10T 40 x 25 x 10T